FINAL FANTASY iOS version / SQUARE
![]()
2013/5/28:とりあえず低レベル攻略をやってみることにします。ヌル目で行きますのでガイド程度に見てもらえると助かります。なお自分がやってみて安定したと言うだけでコレがベストという保証は全くありません。体験記程度で。6/16:EXボス全撃破。6/27:亡者の巣窟クリア。
イベント | バッツ | レナ | ガラフ(クルル) | ファリス |
4人勢揃い | LV2(18) | LV1(0) | LV1(0) | LV3(33) |
ゴブリンパンチ習得(経験値10→1人あたり+3) | LV2(21) | LV1(3) | LV1(3) | LV3(33) |
吸血習得(経験値20→1人あたり+6) | LV2(27) | LV1(9) | LV1(9) | LV3(33) |
カルナック10分チャレンジ後(+40) | LV2(27) | LV1(9) | LV1(9) | LV3(73) |
ソルカノン(+40)〜エヌオー・神竜改撃破まで | LV3(67・残り6) | LV1(9・残り0) | LV1(9・残り0) | LV3(73・残り0) |
パターン1:亡者の巣窟・ソルカノン後(+40) | LV4(107・残り6) | LV1(9・残り0) | LV1(9・残り0) | LV3(73・残り0) |
パターン2:亡者の巣窟・ソルカノン後(+40) | LV3(67・残り6) | LV2(29・残り3) | LV2(29・残り3) | LV3(73・残り0) |
主な攻撃方法:考えることはありません。殴るだけです。ヘタをすると翼を閉じる前に終わります。なのでパラメータも特に書きません。全員前列。
1:打撃 / ブレスウイング
2:翼を閉じて待機状態
カウンター(2):つめ
定期的に1と2を繰り返し
主な攻撃方法:
たたかう / 触手(麻痺) / テールスクリュー(瀕死)
厳密にはランダムでないらしいですが(SFC/GBA)、ほぼランダム的に3種類を織り交ぜ
キャラ | アビリティ | レベル | HP | 素早さ | 装備 | 状態 |
バッツ(黒魔道士) | なし | 2 | 44 | 25 | なし・なし・革の帽子・革の服・なし | 通常 |
レナ(黒魔道士) | なし | 1 | 35 | 26 | なし・なし・革の帽子・革の服・革の靴 | 通常 |
ガラフ(黒魔道士) | なし | 1 | 37 | 24 | ナイフ・なし・革の帽子・革の服・なし | 通常 |
ファリス(黒魔道士) | なし | 3 | 54 | 27 | ダガー・なし・革の帽子・革の服・なし | 通常 |
主な攻撃方法:
ノーマル:ケアル / スリプル / ライブラ / スロウ / サイレス / サンダー / ブリザド / プロテス
アンデッド:たたかう / 抱きしめる(追加毒)
ノーマルとアンデッドが3ターン毎に切り替わる。HP/MPは共通。ヘイストとプロテスは切り替わり時にリセットされる・・・っぽい?
キャラ | アビリティ | レベル | HP | 素早さ | 装備 | 状態 |
バッツ(青魔道士) | なし | 2 | 48 | 26 | ロングソード・革の盾・革の帽子・革の服・なし | 通常 |
レナ(白魔道士) | なし | 1 | 35 | 27 | フレイル・なし・革の帽子・革の服・革の靴 | 通常 |
ガラフ(黒魔道士) | なし | 1 | 37 | 24 | ナイフ・なし・革の帽子・革の服・なし | 通常 |
ファリス(黒魔道士) | なし | 3 | 54 | 27 | ダガー・なし・革の帽子・革の服・なし | 通常 |
主な攻撃方法:フォルツァ LV:8 / HP:850 / MP:100 / 攻撃:14(→21) / 素早さ:37 /// 有効:睡眠
1:ケアル / スリプル / ライブラ / スロウ / サイレス / サンダー / ブリザド / プロテス
2:クリティカル / エアロ / ドレイン
1,2を交互。HP300以下でフォルツァを呼ぶ。次のターンでフォルツァにリジェネを掛けてから通常ローテに戻る。
主な攻撃方法:
たたかう / タックル
キャラ | アビリティ | レベル | HP | 素早さ | 装備 | 状態 |
バッツ(青魔道士) | 黒魔法LV2 | 2 | 48 | 26 | ロングソード・革の盾・革の帽子・革の服・なし | 通常 |
レナ(青魔道士) | 黒魔法LV2 | 1 | 35 | 27 | 氷のロッド・なし・革の帽子・革の服・革の靴 | 毒 |
ガラフ(青魔道士) | 白魔法LV2 | 1 | 37 | 24 | ロングソード・なし・革の帽子・革の服・なし | 通常 |
ファリス(白魔道士) | 黒魔法LV2 | 3 | 54 | 27 | なし・なし・革の帽子・革の服・なし | 通常 |
主な攻撃方法:
たたかう
カウンター(蛙):トードを自分にかける
カウンター(HP800以下):突進(追加スリップ)&たたかう、ただし両方来るときもあれば何もしないこともある
キャラ | アビリティ | レベル | HP | 素早さ | 装備 | 状態 |
バッツ(青魔道士) | なし | 2 | 48 | 26 | ミスリルソード・ブロンズシールド・革の帽子・木綿のローブ・銀縁眼鏡 | 通常 |
レナ(すっぴん) | なし | 1 | 35 | 27 | むち・ブロンズシールド・ミスリルヘルム・ブロンズアーマー・エルフのマント | 通常 |
ガラフ(すっぴん) | なし | 1 | 37 | 24 | 阿修羅・ブロンズシールド・ブロンズヘルム・ブロンズアーマー・銀縁眼鏡 | 通常 |
ファリス(青魔道士) | なし | 3 | 57 | 28 | ミスリルソード・ブロンズシールド・革の帽子・シルクのローブ・銀の腕輪 | 通常 |
主な攻撃方法:手型 LV:19 / HP:3000 / MP:30 / 攻撃:18 / 素早さ:35 /// 有効:麻痺 /// 無効:氷
たたかう / とっしん(防御無視、追加スリップ) / ほのお
カウンター:ほのお→形態変化
主な攻撃方法:渦型 LV:19 / HP:3000 / MP:50 / 攻撃:18 / 素早さ:35 /// 弱点:氷 /// 有効:麻痺・割合
たたかう / ゆびさき(追加麻痺)
カウンター:ファイラ→形態変化
主な攻撃方法:HPは3形態共通、MPは各形態毎に持っている。手型は氷属性無効。
自分にファイラ
カウンター:マグネット→形態変化
キャラ | アビリティ | レベル | HP | 素早さ | 装備 | 状態 |
バッツ(時魔道士) | なし | 2 | 48 | 26 | ナイフ・なし・羽根付帽子・シルクのローブ・銀の腕輪 | 通常 |
レナ(魔法剣士) | なし | 1 | 35 | 27 | ミスリルソード・ミスリルシールド・ミスリルヘルム・ミスリルアーマー・ミスリルのこて | 通常 |
ガラフ(魔法剣士) | なし | 1 | 37 | 24 | ミスリルソード・ミスリルシールド・ミスリルヘルム・ミスリルアーマー・ミスリルのこて | 通常 |
ファリス(時魔道士) | なし | 3 | 57 | 28 | ダガー・なし・羽根付帽子・シルクのローブ・エルフのマント | 通常 |
主な攻撃方法:
たたかう / ハイキック(追加麻痺) / 炎(最大HP1/4) / ファイラ
FA:ちょっと情けないメッセージ
キャラ | アビリティ | レベル | HP | 素早さ | 装備 | 状態 |
バッツ(魔獣使い) | かくれる | 2 | 52 | 26 | なし・なし・かわのぼうし・かわのふく・銀縁眼鏡 | サンドベア捕獲 |
レナ(魔獣使い) | かくれる | 1 | 40 | 27 | なし・なし・かわのぼうし・かわのふく・銀縁眼鏡 | サンドベア捕獲 |
ガラフ(魔獣使い) | かくれる | 1 | 42 | 25 | なし・なし・かわのぼうし・かわのふく・銀縁眼鏡 | サンドベア捕獲 |
ファリス(魔獣使い) | かくれる | 3 | 61 | 28 | なし・なし・かわのぼうし・かわのふく・銀縁眼鏡 | サンドベア捕獲 |
主な攻撃方法:
1:たたかう / いと(スロウ) / マジックハンマー(MP半減)
2:たたかう / かまいたち / コンフュ / 怪音波(LV半減)
カウンター(物理):プロテス
カウンター(魔法):トード
FA:メッセージ2種(イフリート使ったかどうか次第)
1〜2を交互に行動、HP800切るとドレインを主に使用
キャラ | アビリティ | レベル | HP | 素早さ | 装備 | 状態 |
バッツ(時魔道士) | かくれる | 2 | 43 | 27 | なし・なし・なし・なし・なし | 瀕死 |
レナ(魔獣使い) | かくれる | 1 | 40 | 26 | なし・なし・なし・なし・なし | サンドベア捕獲・瀕死 |
ガラフ(青魔道士) | かばう | 1 | 39 | 26 | なし・ミスリルシールド・羽根付き帽子・忍びの衣・エルフのマント | 通常 |
ファリス(時魔道士) | かくれる | 3 | 54 | 29 | なし・なし・なし・なし・なし | 瀕死 |
主な攻撃方法:
たたかう / 流砂(全体60+追加スリップ)
カウンター(あな):グラビデ2回
偉大なる先人達によって解析されていますので詳細は省きますが、
・穴の移動はサンドウォームの素早さ50とは別のゲージで管理(素早さ90という話が・・・たしかにそれくらいあるだろうと感じさせるくらい穴移動は頻繁
・各穴に来たときのサンドウォームのATBはどうも別々というか個体差があるっぽい
・バグか仕様かわからんけど手前の穴の時にターンが回ってきたとき2回行動することがある(必ずではない、50戦くらいしての経験則なのでたまたまかもしれません)
・逆に行動しないこともある(これは全穴共通)。
キャラ | アビリティ | レベル | HP | 素早さ | 装備 | 状態 |
バッツ(忍者) | かくれる | 2 | 48 | 41 | なし・なし・グリーンベレー・忍びの衣・銀の腕輪 | 通常 |
レナ(魔獣使い) | かくれる | 1 | 40 | 29 | なし・なし・グリーンベレー・忍びの衣・銀の腕輪 | ドルムキマイラ捕獲 |
ガラフ(忍者) | かくれる | 1 | 39 | 40 | なし・なし・グリーンベレー・忍びの衣・銀の腕輪 | 通常 |
ファリス(魔獣使い) | かくれる | 3 | 61 | 31 | なし・なし・グリーンベレー・忍びの衣・エルフのマント | ドルムキマイラ捕獲 |
主な攻撃方法:
たたかう / テールスクリュー(瀕死) / 粘液(スロウ+スリップ)
キャラ | アビリティ | レベル | HP | 素早さ | 装備 | 状態 |
バッツ(魔法剣士) | なし | 2 | 57 | 40 | 珊瑚の剣・ミスリルシールド・ミスリルヘルム・忍びの衣・ミスリルの小手 | 通常 |
レナ(魔法剣士) | なし | 1 | 44 | 41 | 珊瑚の剣・ミスリルシールド・ミスリルヘルム・忍びの衣・ミスリルの小手 | 通常 |
ガラフ(魔法剣士) | なし | 1 | 46 | 39 | 珊瑚の剣・ミスリルシールド・ミスリルヘルム・忍びの衣・ミスリルの小手 | 通常 |
ファリス(魔法剣士) | なし | 3 | 67 | 42 | 珊瑚の剣・ミスリルシールド・ミスリルヘルム・忍びの衣・ミスリルの小手 | 通常 |
主な攻撃方法:
たたかう / サンダラ / アスピル / フラッシュ / いなずま / でんげき
カウンター(こびと):自分にミニマムをかける
FA:イフリートとのガチムチな会話(マッキーの一番弟子命名
キャラ | アビリティ | レベル | HP | 素早さ | 装備 | 状態 |
バッツ(時魔道士) | 白魔LV2 | 2 | 43 | 27 | なし・なし・羽根付き帽子・シルクのローブ・銀縁眼鏡 | 通常 |
レナ(青魔道士) | かくれる | 1 | 37 | 29 | なし・なし・グリーンベレー・忍びの衣・銀の腕輪 | 通常 |
ガラフ(魔獣使い) | かくれる | 1 | 42 | 27 | なし・なし・グリーンベレー・忍びの衣・銀の腕輪 | サンドベア捕獲 |
ファリス(時魔道士) | 白魔LV2 | 3 | 54 | 30 | なし・なし・羽根付き帽子・大地の衣・エルフのマント | 通常 |
主な攻撃方法:
たたかう、を1回もしくは2回
キャラ | アビリティ | レベル | HP | 素早さ | 装備 | 状態 |
バッツ(魔法剣士) | なし | 2 | 57 | 40 | 珊瑚の剣・ミスリルシールド・ミスリルヘルム・忍びの衣・ミスリルの小手 | 通常 |
レナ(魔法剣士) | なし | 1 | 44 | 41 | 珊瑚の剣・ミスリルシールド・ミスリルヘルム・忍びの衣・ミスリルの小手 | 通常 |
ガラフ(魔法剣士) | なし | 1 | 46 | 39 | 珊瑚の剣・ミスリルシールド・ミスリルヘルム・忍びの衣・ミスリルの小手 | 通常 |
ファリス(魔法剣士) | なし | 3 | 67 | 42 | 珊瑚の剣・ミスリルシールド・ミスリルヘルム・忍びの衣・ミスリルの小手 | 通常 |
主な攻撃方法:ランチャー LV:50 / HP:10800(10000以下で撃破) / MP:1000 / 攻撃:7 / 素早さ:20 ///有効:スロウ
1〜3:なにもしない
4〜6:なにもしない
7:波動砲(最大HPの1/2+追加スリップ)
最初に6ターン波動砲準備でヤマト的なメッセージが流れ続ける、一回波動砲を撃ったらこれ以降は準備が3ターンになる
主な攻撃方法:
老化ミサイル
キャラ | アビリティ | レベル | HP | 素早さ | 装備 | 状態 |
バッツ(すっぴん) | 時魔法LV2・かくれる | 2 | 46 | 26 | 電撃鞭・なし・グリーンベレー・忍びの衣・炎の指輪 | 通常 |
レナ(忍者) | 黒魔法LV2 | 1 | 37 | 42 | なし・なし・グリーンベレー・忍びの衣・炎の指輪 | 通常 |
ガラフ(忍者) | 白魔法LV2 | 1 | 39 | 40 | なし・なし・グリーンベレー・忍びの衣・炎の指輪 | 通常 |
ファリス(忍者) | 黒魔法LV2 | 3 | 57 | 43 | なし・なし・グリーンベレー・忍びの衣・炎の指輪 | 通常 |
主な攻撃方法:第2形態 LV:19 / HP:1600 / MP:2000 / 攻撃:39 / 素早さ:30 /// 有効:スロウ・暗闇 /// 無効:氷(吸収)・大地
たたかう / クリティカル / ブレスウイング(最大HP1/4ダメージ) / スリップ(追加スリップ)
主な攻撃方法:第3形態 LV:23 / HP:1600 / MP:2000 / 攻撃:39 / 素早さ:30 /// 有効:スロウ・暗闇 /// 無効:氷(吸収)・大地
たたかう / クリティカル / ブレイズ(氷全体+スリップ) / ウイング(追加毒)
主な攻撃方法:第4形態 LV:24 / HP:1600 / MP:2000 / 攻撃:39 / 素早さ:30 /// 有効:スロウ・暗闇 /// 無効:氷(吸収)・大地
たたかう / クリティカル / ブレイズ(氷全体+スリップ) / しっぽ(追加暗闇)
主な攻撃方法:一度消滅し、タイクーン王のメッセージ後に再度出現
たたかう / クリティカル / ブレイズ(氷全体+スリップ) / つめ(追加麻痺)
主な攻撃方法:
たたかう / クリティカル / ブレスウイング(最大HP1/4ダメージ) / きば(追加混乱) / ミールストーム(全体瀕死) / まきつき(麻痺) / ブラスター / ほのお / ブレイズ / いなずま
キャラ | アビリティ | レベル | HP | 素早さ | 装備 | 状態 |
バッツ(忍者) | 時魔法LV2 | 3 | 46 | 26 | 電撃鞭・なし・グリーンベレー・忍びの衣・炎の指輪 | 通常 |
レナ(魔獣使い) | 時魔法LV2 | 1 | 37 | 42 | なし・なし・グリーンベレー・忍びの衣・炎の指輪 | プロトタイプ捕獲 |
ガラフ(魔獣使い) | 時魔法LV2 | 1 | 39 | 40 | なし・なし・グリーンベレー・忍びの衣・炎の指輪 | サンドベア捕獲 |
ファリス(忍者) | 時魔法LV2 | 3 | 57 | 43 | なし・なし・グリーンベレー・忍びの衣・炎の指輪 | 通常 |
主な攻撃方法:
たたかう / クリティカル / 自爆(体力減ったら?)
カウンター(召喚魔法):自分にケアルラ
FA:死んでいる個体に対してアレイズ(死んでいる個体がなければ何も無し
戦闘が始まってから数ターンは何もしない、その後行動開始
キャラ | アビリティ | レベル | HP | 素早さ | 装備 | 状態 |
バッツ(召喚士) | ラーニング | 3 | 54 | 24 | 炎のロッド・なし・羽根付き帽子・大地の衣・炎の指輪 | 通常 |
レナ(忍者) | ラーニング | 1 | 37 | 42 | なし・なし・グリーンベレー・忍びの衣・炎の指輪 | 通常 |
ファリス(忍者) | ラーニング | 3 | 57 | 43 | なし・なし・グリーンベレー・忍びの衣・炎の指輪 | 通常 |
主な攻撃方法:
たたかう / クリティカル / アースシェイカー
FA:アースシェイカー
キャラ | アビリティ | レベル | HP | 素早さ | 装備 | 状態 |
バッツ(ナイト) | 分身 | 3 | 74 | 27 | 珊瑚の剣・ゴールドシールド・ミスリルヘルム・ゴールドアーマー・エルフのマント | レビテト |
レナ(青魔道士) | 両手持ち | 1 | 37 | 29 | 古代の剣・なし・グリーンベレー・忍びの衣・炎の指輪 | 瀕死・レビテト |
ファリス(シーフ) | 分身 | 3 | 56 | 46 | なし・なし・グリーンベレー・忍びの衣・盗賊のこて | 瀕死・レビテト |
主な攻撃方法:
たたかう / クリティカル / ブレイズ / アクアブレス
キャラ | アビリティ | レベル | HP | 素早さ | 装備 | 状態 |
バッツ(シーフ) | 黒魔法LV2 | 3 | 57 | 43 | なし・なし・グリーンベレー・忍びの衣・炎の指輪 | 通常 |
レナ(魔法剣士) | 両手持ち | 1 | 44 | 41 | 古代の剣・なし・グリーンベレー・忍びの衣・エルフのマント | 通常 |
ファリス(シーフ) | 黒魔法LV2 | 3 | 56 | 45 | なし・なし・グリーンベレー・忍びの衣・盗賊のこて | 通常 |
主な攻撃方法:アイスコマンダー(3体) LV:4 / HP:600 / MP:200 / 攻撃:21 / 素早さ:25 ///弱点:炎 /// 有効:小人以外 /// 無効:氷(吸収)
ブリザラ
主な攻撃方法:
たたかう / クリティカル
キャラ | アビリティ | レベル | HP | 素早さ | 装備 | 状態 |
バッツ(忍者) | ラーニング | 3 | 46 | 41 | なし・なし・グリーンベレー・忍びの衣・炎の指輪 | 通常 |
レナ(忍者) | ラーニング | 1 | 37 | 42 | なし・なし・グリーンベレー・忍びの衣・炎の指輪 | 通常 |
ファリス(忍者) | ラーニング | 3 | 57 | 43 | なし・なし・グリーンベレー・忍びの衣・炎の指輪 | 通常 |